الدراسة الصباحية
الايام | بداية المحاضرة | نهاية المحاضرة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | ||
السبت | 8:30 AM | 9:10 AM | 35 | اقتصاد قياسي ومالي | م.م. ملاذ فائق | ||
9:15 AM | 9:55 AM | ||||||
10:00 AM | 10:40 AM | 35 | اساليب كمية | م.م. تيمور هشام | |||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 35 | تمويل شركات / 1 | م.م. غيث اركان | |||
12:15 PM | 12:55 PM | ||||||
الأحد | 8:30 AM | 9:10 AM | 35 | محاسبة مصرفية / 1 | م.د. محمد ابراهيم | ||
9:15 AM | 9:55 AM | 35 | محاسبة مصرفية / 1 | م.د. محمد ابراهيم | |||
10:00 AM | 10:40 AM | 35 | اقتصاد قياسي ومالي | م.م. ملاذ فائق | |||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 35 | عمليات مصرفية | م. طيبة ماجد | |||
12:15 PM | 12:55 PM | ||||||
الاثنين | 8:30 AM | 9:10 AM | 35 | نظام محاسبي موحد / 1 | م.د. هدى محمد | ||
9:15 AM | 9:55 AM | 35 | نظام محاسبي موحد / 1 | م.د. هدى محمد | |||
10:00 AM | 10:40 AM | 35 | تمويل شركات / 1 | م.م. غيث اركان | |||
10:45 AM | 11:25 AM | 35 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. مروى فاضل | |||
11:30 AM | 12:10 PM | 35 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. مروى فاضل | |||
12:15 PM | 12:55 PM | ||||||
الثلاثاء | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | 35 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. مروى فاضل | |||
10:00 AM | 10:40 AM | ||||||
10:45 AM | 11:25 AM | 35 | اساليب كمية | م.م. تيمور هشام | |||
11:30 AM | 12:10 PM | 35 | اساليب كمية | م.م. تيمور هشام | |||
12:15 PM | 12:55 PM | ||||||
الاربعاء | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | 35 | عمليات مصرفية | م. طيبة ماجد | |||
10:00 AM | 10:40 AM | 35 | عمليات مصرفية | م. طيبة ماجد | |||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | ||||||
12:15 PM | 12:55 PM |
الدراسة المسائية
الايام | بداية المحاضرة | نهاية المحاضرة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | ||
السبت | 6:00 PM | 6:40 PM | 35 | اقتصاد قياسي ومالي | م.م. ملاذ فائق | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 35 | اساليب كمية | م.م. تيمور هشام | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 35 | تمويل شركات / 1 | م.م. غيث اركان | |||
8:15 PM | 8:55 PM | ||||||
الأحد | 6:00 PM | 6:40 PM | 35 | محاسبة مصرفية / 1 | م.د. محمد ابراهيم | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 35 | محاسبة مصرفية / 1 | م.د. محمد ابراهيم | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 35 | اقتصاد قياسي ومالي | م.م. ملاذ فائق | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 35 | عمليات مصرفية | م. طيبة ماجد | |||
الاثنين | 6:00 PM | 6:40 PM | 35 | نظام محاسبي موحد / 1 | م.د. هدى محمد | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 35 | نظام محاسبي موحد / 1 | م.د. هدى محمد | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 35 | تمويل شركات / 1 | م.م. غيث اركان | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 35 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. مروى فاضل | |||
الثلاثاء | 6:00 PM | 6:40 PM | 35 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. مروى فاضل | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 35 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. مروى فاضل | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 35 | اساليب كمية | م.م. تيمور هشام | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 35 | اساليب كمية | م.م. تيمور هشام | |||
الاربعاء | 6:00 PM | 6:40 PM | 35 | عمليات مصرفية | م. طيبة ماجد | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 35 | عمليات مصرفية | م. طيبة ماجد | |||
7:30 PM | 8:10 PM | ||||||
8:15 PM | 8:55 PM |