الدراسة الصباحية
الايام | بداية المحاضرة | نهاية المحاضرة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | ||
السبت | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | ||||||
10:00 AM | 10:40 AM | مختبر 5 | تطبيقات حاسوب1 | م.م غدير صفاء | |||
10:45 AM | 11:25 AM | مختبر 5 | تطبيقات حاسوب1 | م.م غدير صفاء | |||
11:30 AM | 12:10 PM | ||||||
12:15 PM | 12:55 PM | 11 | الادارة الاستراتيجية | ا.د نعمة شليبة | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 11 | الادارة الاستراتيجية | ا.د نعمة شليبة | |||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الأحد | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | 11 | الادارة المالية1 | م.استبرق محمود | |||
10:00 AM | 10:40 AM | 11 | الادارة المالية1 | م.استبرق محمود | |||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 11 | محاسبة تكاليف1 | م.م ريم سعدي | |||
12:15 PM | 12:55 PM | 11 | محاسبة تكاليف1 | م.م ريم سعدي | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 11 | محاسبة تكاليف1 | م.م ريم سعدي | |||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الاثنين | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | 11 | ادارة المشاريع | ا.م .د فاضل عجب | |||
10:00 AM | 10:40 AM | 11 | ادارة المشاريع | ا.م .د فاضل عجب | |||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 11 | تطبيقات حاسوب1 | م.م غدير صفاء | |||
12:15 PM | 12:55 PM | ||||||
1:00 PM | 1:40 PM | ||||||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الثلاثاء | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | ||||||
10:00 AM | 10:40 AM | ||||||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 11 | الادارة المالية1 | م.استبرق محمود | |||
12:15 PM | 12:55 PM | 11 | الادارة الاستراتيجية | ا.د نعمة شليبة | |||
1:00 PM | 1:40 PM | ادارة المصارف | م.م حميد مظلوم | ||||
1:45 PM | 2:25 PM | 11 | ادارة المصارف | م.م حميد مظلوم | |||
الاربعاء | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | 11 | ادارة المشاريع | ا.م .د فاضل عجب | |||
10:00 AM | 10:40 AM | ||||||
10:45 AM | 11:25 AM | 11 | ادارة المصارف | م.م حميد مظلوم | |||
11:30 AM | 12:10 PM | ||||||
12:15 PM | 12:55 PM | 11 | اقتصاديات الاعمال | م.م علي عبد الحسن دلي | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 11 | اقتصاديات الاعمال | م.م علي عبد الحسن دلي | |||
1:45 PM | 2:25 PM |
الدراسة المسائية
الايام | بداية المحاضرة | نهاية المحاضرة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | ||
السبت | 3:00 PM | 3:40 PM | 11 | الادارة الاستراتيجية | ا.د نعمة شليبة | ||
3:45 PM | 4:25 PM | 11 | الادارة الاستراتيجية | ا.د نعمة شليبة | |||
4:30 PM | 5:10 PM | 11 | الادارة الاستراتيجية | ا.د نعمة شليبة | |||
5:15 PM | 5:55 PM | 11 | تطبيقات حاسوب1 | م.م غدير صفاء | |||
الأحد | 3:00 PM | 3:40 PM | 11 | الادارة المالية1 | م.استبرق محمود | ||
3:45 PM | 4:25 PM | 11 | الادارة المالية1 | م.استبرق محمود | |||
4:30 PM | 5:10 PM | 11 | محاسبة تكاليف1 | م.م ريم سعدي | |||
5:15 PM | 5:55 PM | 11 | محاسبة تكاليف1 | م.م ريم سعدي | |||
الاثنين | 3:00 PM | 3:40 PM | مختبر 5 | تطبيقات حاسوب1 | م.م غدير صفاء | ||
3:45 PM | 4:25 PM | مختبر 5 | تطبيقات حاسوب1 | م.م غدير صفاء | |||
4:30 PM | 5:10 PM | 11 | ادارة المشاريع | ا.م .د فاضل عجب | |||
5:15 PM | 5:55 PM | 11 | ادارة المشاريع | ا.م .د فاضل عجب | |||
الثلاثاء | 3:00 PM | 3:40 PM | 11 | ادارة المصارف | م.م حميد مظلوم | ||
3:45 PM | 4:25 PM | 11 | ادارة المصارف | م.م حميد مظلوم | |||
4:30 PM | 5:10 PM | 11 | محاسبة تكاليف1 | م م.م ريم سعدي | |||
5:15 PM | 5:55 PM | 11 | الادارة المالية1 | م.استبرق محمود | |||
الاربعاء | 3:00 PM | 3:40 PM | 11 | اقتصاديات الاعمال | م.م علي عبد الحسن دلي | ||
3:45 PM | 4:25 PM | 11 | اقتصاديات الاعمال | م.م علي عبد الحسن دلي | |||
4:30 PM | 5:10 PM | 11 | ادارة المصارف | م.م حميد مظلوم | |||
5:15 PM | 5:55 PM | 11 | ادارة المشاريع | ا.م .د فاضل عجب |