الدراسة الصباحية
الايام | بداية المحاضرة | نهاية المحاضرة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | ||
السبت
|
8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | ||||||
10:00 AM | 10:40 AM | ||||||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 18 | نظام محاسبي موحد1 | م.خالد حمد | |||
12:15 PM | 12:55 PM | 18 | نظام محاسبي موحد1 | م.خالد حمد | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 18 | نظام محاسبي موحد1 | م.خالد حمد | |||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الأحد | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | ||||||
10:00 AM | 10:40 AM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د. محمد ابراهيم | |||
10:45 AM | 11:25 AM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د. محمد ابراهيم | |||
11:30 AM | 12:10 PM | ||||||
12:15 PM | 12:55 PM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د. محمد ابراهيم | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د. محمد ابراهيم | |||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الاثنين | 8:30 AM | 9:10 AM | |||||
9:15 AM | 9:55 AM | ||||||
10:00 AM | 10:40 AM | ||||||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | 18 | محاسبة منشآت مالية | م.د مهند محمد جاسم | |||
12:15 PM | 12:55 PM | 18 | محاسبة منشآت مالية | م.د مهند محمد جاسم | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 18 | محاسبة منشآت مالية | م.د مهند محمد جاسم | |||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الثلاثاء | 8:30 AM | 9:10 AM | 18 | محاسبة شركات | م. حيدر كاظم | ||
9:15 AM | 9:55 AM | 18 | محاسبة شركات | م. حيدر كاظم | |||
10:00 AM | 10:40 AM | ||||||
10:45 AM | 11:25 AM | 18 | محاسبة شركات | م. حيدر كاظم | |||
11:30 AM | 12:10 PM | 18 | محاسبة شركات | م. حيدر كاظم | |||
12:15 PM | 12:55 PM | ||||||
1:00 PM | 1:40 PM | ||||||
1:45 PM | 2:25 PM | ||||||
الاربعاء | 8:30 AM | 9:10 AM | 18 | محاسبة ضريبية | م.م. ليث صلاح | ||
9:15 AM | 9:55 AM | 18 | محاسبة ضريبية | م.م. ليث صلاح | |||
10:00 AM | 10:40 AM | 18 | محاسبة ضريبية | م.م. ليث صلاح | |||
10:45 AM | 11:25 AM | ||||||
11:30 AM | 12:10 PM | ||||||
12:15 PM | 12:55 PM | 18 | تحليل القوائم المالية | أ.م.د.خلود عاصم | |||
1:00 PM | 1:40 PM | 18 | تحليل القوائم المالية | أ.م.د.خلود عاصم | |||
1:45 PM | 2:25 PM | 18 | تحليل القوائم المالية | أ.م.د.خلود عاصم |
الدراسة المسائية
الايام | بداية المحاضرة | نهاية المحاضرة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | ||
السبت | 6:00 PM | 6:40 PM | 18 | نظام محاسبي موحد1 | م.خالد | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 18 | نظام محاسبي موحد1 | م.خالد | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 18 | نظام محاسبي موحد1 | م.خالد | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 18 | محاسبة ضريبية | م.م.ليث | |||
الأحد | 6:00 PM | 6:40 PM | 18 | محاسبة شركات | م.حيدر | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 18 | محاسبة شركات | م.حيدر | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 18 | محاسبة شركات | م.حيدر | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 18 | محاسبة شركات | م.حيدر | |||
الاثنين | 6:00 PM | 6:40 PM | 18 | محاسبة منشآت مالية | م.د.مهند م | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 18 | محاسبة منشآت مالية | م.د.مهند م | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 18 | محاسبة منشآت مالية | م.د.مهند م | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 18 | تحليل القوائم المالية | أ.م.د.خلود | |||
الثلاثاء | 6:00 PM | 6:40 PM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د.محمد ابراهيم | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د.محمد ابراهيم | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د.محمد ابراهيم | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 18 | محاسبة تكاليف1 | م.د.محمد ابراهيم | |||
الاربعاء | 6:00 PM | 6:40 PM | 18 | محاسبة ضريبية | م.م.ليث | ||
6:45 PM | 7:25 PM | 18 | محاسبة ضريبية | م.م.ليث | |||
7:30 PM | 8:10 PM | 18 | تحليل القوائم المالية | أ.م.د.خلود | |||
8:15 PM | 8:55 PM | 18 | تحليل القوائم المالية | أ.م.د.خلود |